Keuken Kampioen Divisie
Zaterdag 30 januari, 2021
14:00, Van Donge en De Roo stadion
Keuken Kampioen Divisie
Vrijdag 5 februari, 2021
21:00, Krasstadion
# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | SC Cambuur | 21 | 50 | +44 |
2. | Almere City FC | 21 | 50 | +26 |
3. | De Graafschap | 21 | 44 | +15 |
4. | NAC Breda | 21 | 38 | +18 |
5. | Go Ahead Eagles | 21 | 38 | +14 |
6. | N.E.C. | 21 | 38 | +12 |
7. | FC Volendam | 21 | 34 | +18 |
11. | Excelsior | 21 | 26 | +2 |
do 28 januari 2021
Excelsior Rotterdam is de derde periode begonnen met twee overwinningen en tussendoor bereikte de ploeg ook…
Lees meerwo 27 januari 2021
Tobias Kleijweg ruilt Excelsior Rotterdam in voor Excelsior Maassluis. De 22-jarige verdediger verlaat het betaalde voetbal…
Lees meer