# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Cambuur | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | 72 | 21 | +51 |
2. | De Graafschap | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 | 53 | 34 | +19 |
3. | Almere City FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 55 | 32 | +23 |
4. | NAC Breda | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 | 48 | 23 | +25 |
5. | Go Ahead Eagles | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 36 | 18 | +18 |
6. | N.E.C. | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 41 | 29 | +12 |
7. | Roda JC | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 47 | 33 | +14 |
8. | FC Volendam | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 51 | 32 | +19 |
9. | Telstar | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 43 | 36 | +7 |
10. | Excelsior | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 45 | 44 | +1 |
11. | Helmond Sport | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 35 | 39 | -4 |
12. | Jong Ajax | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 41 | 47 | -6 |
13. | FC Eindhoven | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 36 | 44 | -8 |
14. | TOP Oss | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 27 | 40 | -13 |
15. | Jong FC Utrecht | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 35 | 47 | -12 |
16. | Jong PSV | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 37 | 53 | -16 |
17. | MVV | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 26 | 52 | -26 |
18. | Jong AZ | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 35 | 68 | -33 |
19. | FC Dordrecht | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 22 | 63 | -41 |
20. | FC Den Bosch | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 26 | 56 | -30 |
do 25 februari 2021
Onder heerlijke weersomstandigheden namen zo’n 140 kinderen de afgelopen twee dagen deel aan de Excelsior Voetbaldagen…
Lees meerza 20 februari 2021
De Kralingers hadden nog wel zulke goede herinneringen aan Stadion De Geusselt. Nog niet zo lang…
Lees meer